
横浜駅
JR東日本 横浜駅
基本情報テンプレート06
ショートコード cft format=1
| 駅名 | 横浜(よこはま) | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 東海道線 横須賀線 京浜東北線 根岸線 横浜線 湘南新宿ライン 上野東京ライン | ||
| 事業者 | JR東日本 | ||
| 所在地 | 神奈川県西区高島2丁目 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | 指定席券売機 | ||
| 改札機 | Suica首都圏エリア | ||
| 洗面所 | あり(水洗) | ||
| 設備 |
|
||
| 開業日 | 1872年(明治5)5月7日 | ||
| 公式 | |||
| 地図 | |||
東急電鉄 横浜駅
基本情報テンプレート06
ショートコード cft format=2
| 駅名 | 横浜(よこはま) | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 東急東横線 | ||
| 事業者 | 東急電鉄 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | あり(水洗) | ||
| 設備 | ・エスカレーター・エレベーター・車いす対応トイレ | ||
| 開業日 | 1928年(昭和3)5月18日 | ||
| 公式 | |||
京浜急行 横浜駅
基本情報テンプレート06
ショートコード cft format=3
| 駅名 | 横浜(よこはま) | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 京浜急行 | ||
| 事業者 | 京浜急行電鉄 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目16-1 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | あり(水洗) | ||
| 設備 | ・エスカレーター・エレベーター・車いす対応トイレ | ||
| 開業日 | 1930年(昭和5)2月5日 | ||
| 公式 | |||
相模鉄道 横浜駅
基本情報テンプレート06
ショートコード cft format=4
| 駅名 | 横浜(よこはま) | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 相鉄本線 | ||
| 事業者 | 相模鉄道 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | あり(水洗) | ||
| 設備 | ・エスカレーター・エレベーター・車いす対応トイレ | ||
| 開業日 | 1933年(昭和8)12月27日 | ||
| 公式 | |||
横浜市営地下鉄 横浜駅
基本情報テンプレート06
ショートコード cft format=5
| 駅名 | 横浜(よこはま) | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | ブルーライン | ||
| 事業者 | 横浜市交通局 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸1-9-B2 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | あり(水洗) | ||
| 設備 | ・エスカレーター・エレベーター・車いす対応トイレ | ||
| 開業日 | 1976年(昭和51)9月4日 | ||
| 公式 | |||
横浜高速鉄道 横浜駅
基本情報テンプレート06
ショートコード cft format=6
| 駅名 | 横浜(よこはま) | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | みなとみらい線 | ||
| 事業者 | 横浜高速鉄道 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目 | ||
| 出改札 | 共同使用駅 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | あり(水洗) | ||
| 設備 | ・エスカレーター・エレベーター・車いす対応トイレ | ||
| 開業日 | 2004年(平成16)2月1日 | ||
| 公式 | |||




