
JR東日本 品川駅
基本情報テンプレート03
ショートコード cft format=1
| 駅名 | 品川(しながわ) | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 東海道線 山手線 京浜東北線 上野東京ライン | ||
| 事業者 | JR東日本 | ||
| 所在地 | 東京都港区高輪3丁目 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | 指定席券売機 | ||
| 改札機 | Suica首都圏エリア | ||
| 洗面所 | あり(水洗) | ||
| 設備 |
|
||
| 開業日 | 1872年(明治5)5月7日 | ||
| 公式 | |||
| 地図 | |||
JR東海 品川駅
基本情報テンプレート03
ショートコード cft format=2
| 駅名 | 品川(しながわ) | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 東海道新幹線 | ||
| 事業者 | JR東海 | ||
| 所在地 | 東京都港区港南2丁目1-78 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | 指定席券売機 | ||
| 改札機 | スマートEX | ||
| 洗面所 | あり(水洗) | ||
| 設備 | ・エスカレーター・エレベーター・車いす対応トイレ | ||
| 開業日 | 2003年(平成15)10月1日 | ||
| 公式 | |||
京浜急行 品川駅
基本情報テンプレート03
ショートコード cft format=3
| 駅名 | 品川(しながわ) | ||
|---|---|---|---|
| 路線名 | 京急本線 | ||
| 事業者 | 京浜急行電鉄 | ||
| 所在地 | 東京都港区高輪3丁目26-26 | ||
| 出改札 | 有人 | ||
| 券売機 | あり | ||
| 改札機 | PASMO対応エリア | ||
| 洗面所 | あり(水洗) | ||
| 設備 | ・エスカレーター・エレベーター・車いす対応トイレ | ||
| 開業日 | 1925年(大正14)3月11日 | ||
| 公式 | |||



